Perfil del jugador
Artemisa |
Fairy Elf |
Nivel | 1,000 |
Nivel maestro | 0 |
Resets | 91 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 32,767 |
agilidad | 32,767 |
vitalidad | 32,767 |
Energía | 32,767 |
Asesinatos | 0 |
Guild | TOPGUN |
Estado | En línea |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 3 | |
Experiencia | 200x | |
Experiencia Maestra | 50x | |
Drop | 20% | |
Cuentas totales | 142 | |
Personajes totales | 197 | |
Guilds totales | 11 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
5 dias 21 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
![]() | Soul Master | 1.000 |
![]() | Soul Master | 1.000 |
![]() | Muse Elf | 1.000 |
![]() | Blade Knight | 1.000 |
![]() | Dark Lord | 1.000 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | Grand Master | 218 |
![]() | Dark Lord | 188 |
![]() | Blade Master | 181 |
![]() | Magic Gladiator | 123 |
![]() | Fairy Elf | 91 |
Top Guilds