Castle Siege
Dueño del Castillo
Batalla Castle Siege
.
Información del Castillo
Estapa Actual: | Periodo de Registracion de Guilds |
Siguiente Etapa: | Espera (1 dias 3 horas) |
Duracion de la Battalla: | 1 horas 0 minutos |
Tax Rate NPC: | 3% |
Tax Rate Goblin: | 3% |
Tax Rate Trial: | 30000% |
Trial Money: | 101,663,176 Zen |
Calendario del Evento
Etapa | Fecha de Inicio | Fecha Final |
---|---|---|
Periodo de Registracion de Guilds | Monday, February 10th 12:00 AM | Tuesday, February 11th 11:59 PM |
Espera | Wednesday, February 12th 12:00 AM | Wednesday, February 12th 1:59 AM |
Periodo de Registracion de Mark of Lord | Wednesday, February 12th 2:00 AM | Thursday, February 13th 11:59 PM |
Espera | Friday, February 14th 12:00 AM | Friday, February 14th 1:59 AM |
Anuncio | Friday, February 14th 2:00 AM | Friday, February 14th 11:59 AM |
Preparacion del Castillo | Friday, February 14th 12:00 PM | Sunday, February 16th 3:59 PM |
Batalla de Castle Siege | Sunday, February 16th 4:00 PM | Sunday, February 16th 5:00 PM |
Espera | Sunday, February 16th 5:01 PM | Sunday, February 16th 11:59 PM |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 3 | |
Experiencia | 200x | |
Experiencia Maestra | 50x | |
Drop | 20% | |
Cuentas totales | 142 | |
Personajes totales | 197 | |
Guilds totales | 11 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
5 dias 19 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
![]() | Soul Master | 1.000 |
![]() | Soul Master | 1.000 |
![]() | Muse Elf | 1.000 |
![]() | Blade Knight | 1.000 |
![]() | Dark Lord | 1.000 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | Grand Master | 218 |
![]() | Dark Lord | 188 |
![]() | Blade Master | 181 |
![]() | Magic Gladiator | 123 |
![]() | Fairy Elf | 91 |
Top Guilds