Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | ||
1 | ![]() Grand Master | 950 | 218 | ![]() |
2 | ![]() Dark Lord | 749 | 188 | ![]() |
3 | ![]() Blade Master | 950 | 181 | ![]() |
4 | ![]() Magic Gladiator | 1.000 | 123 | ![]() |
5 | ![]() Fairy Elf | 1.000 | 91 | ![]() |
6 | ![]() Lord Emperor | 950 | 70 | ![]() |
7 | ![]() Dark Knight | 875 | 60 | ![]() |
8 | ![]() Dark Wizard | 723 | 58 | ![]() |
9 | ![]() Muse Elf | 1.000 | 50 | ![]() |
10 | ![]() Magic Gladiator | 1.000 | 43 | ![]() |
Última actualización @ 02/10/2025 - 07:12 PM