Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | ||
1 | Grand Master | 950 | 183 | |
2 | Blade Master | 950 | 180 | |
3 | Dark Lord | 1.000 | 79 | |
4 | Muse Elf | 1 | 50 | |
5 | Magic Gladiator | 1.000 | 43 | |
6 | Lord Emperor | 910 | 43 | |
7 | Duel Master | 950 | 41 | |
8 | High Elf | 950 | 40 | |
9 | Dark Wizard | 1.000 | 34 | |
10 | Dark Knight | 1.000 | 34 |
Última actualización @ 12/04/2024 - 06:18 AM